张家港市福彩中心召开节前工作会议,部署春节前后重要工作。最新棋牌送38元彩金 本次会议由福彩中心主任、各部门负责人、中福在线销售总监和各中福在线销售厅经理参加,讨论部署春节前后主要工作安排。与会人员依次汇报各部门、各条线本月工作计划:各中福在线销售厅经理汇报近期各厅每日销量、销售新规定执行情况以及设施改造进度;市场部开展2019年度站点销量和完成任......
专家计划:明月奴命中率:78% | 回报率:1507%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825-827期 | 小 | 0826期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0824期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 8连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0803期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0751期 | 2,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。